Table des Matières
- Marché
- Tableau comparatif des nuances équivalentes d'acier de construction au carbone
- Tableau comparatif des nuances équivalentes d'acier de construction au carbone de haute qualité
- Tableau comparatif des nuances équivalentes d'acier allié de construction
Marché
Chaque pays a ses propres normes en matière d'acier. Les aciers ayant le même usage ont des qualités différentes selon les pays. Cet article présente le tableau de comparaison des qualités équivalentes de l'acier au carbone et de l'acier allié. Lors de l'achat d'acier, vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous pour trouver l'acier de la qualité correspondante.
Tableau comparatif des nuances équivalentes d'acier de construction au carbone
Introduction à la méthode de représentation des nuances de l'acier au carbone (GB/T700-88) :
Prenons l'exemple de Q235Bb, où Q représente la limite d'élasticité de l'acier, la première lettre du pinyin du mot « Qu » ; 235 représente la limite d'élasticité (résistance), la valeur est (MPa) ; B représente le niveau de qualité : A, B, C, D ; b représente l'une des méthodes de désoxydation, il existe quatre méthodes de désoxydation, b représente l'acier semi-calmé, F représente l'acier bouillant, Z représente l'acier calmé (peut être omis) et TZ représente l'acier calmé spécial.
Exemples de notes : Q195F, Q215AF, Q255A, Q275
| Chine GB 700 | Russie TOCT 380 | États-Unis ASTM | Royaume-Uni BS 4360 | NF A 35-501 France | Allemagne DIN 17100 | Japon JIS | Norme internationale ISO 630 1052 |
| Q195 | Crlcn | A33 | St33 (St33-1) | G3113-87 SAPH32 | Fe310-0 | ||
| CTlKn | A33 | St33 (St33-2) | G3113-87 SAPH32 | Fe310-0 | |||
| Q215 | CT2cn | Un 283GRB | A34-2 | (RSt34-1) | G3112-87 SPHT2 | ||
| CT2Kn | Un 113GRB Un 283GRB | A34-1 | (USt34-1) | G3101-87 SS34 | |||
| ECT2cn | Un 306GR50 Un 283GRB | A34-2 | (RSt34-2) | G3112-87 SPHT2 | |||
| ECT2kn | Un 113GRB Un 283GRB | A34-2 | (USt34-2) | G3101-87 SS34 | |||
| Q235 | Cr3cn | Un 283GRC Un 306GR55 | E24-2 (A37-2) | RSt37-2 (RSt37-2) | G3113-87 SAPH38 | Fe360B | |
| CT3Kn | Un 284GRB | E24-1 (A37-1) | USt37-2 (USt37-2) | G3113-87 SAPH38 | Fe360B | ||
| ECr3cn | Un 283GRC Un 306GR55 | E24-3 (A37-3) | St37-3 (St37-3) | G3113-87 SAPH38 | Fe360D | ||
| BCT3kn | Un 284GRB | E24-2 (A37-2) | USt37-2 (USt37-2) | G3113-87 SAPH38 | Fe360C | ||
| Q255 | Cr4cn | A36GRB A131GBR A573GR58 | GR40C GR43C | E26-2 (A42-2) | St44-2 (RSt42-2) | G3106-88 SM41B | Fe430B |
| Cr4 kn | A36GD A131GRD A283GRD | GR40A GR43A | E26-1 (A42-1) | (USt-42-2) | G3101-87 SS41 | Fe430C | |
| BCr4cn | A36GRB A131GBR A573GR58 | GR40C GR43C | E26-3 (A42-3) | St44-3 (St42-3) | G3106-88 SM41B | Fe430D | |
| ECr4kn | A36GD A131GRD A283GRD | GR40A GR43A | E26-3 (A42-3) | (USt42-2) | G3106-88 SM41A | Fe430A | |
| Q275 | Cr5cn | A573GR70 | GR50A | A50-2 | St50-2 (St50-1) | G3106-88 SM50A | 1052 Fe490 |
| BCr5Cn | A573GR70 | GR50A | A50-2 | St50-2 (St50-2) | G3106-88 SM50A | 1052 Fe490 |
Tableau comparatif des nuances équivalentes d'acier de construction au carbone de haute qualité
Introduction à la méthode de représentation des nuances d'acier au carbone de haute qualité (GB/T699-1999) :
Prenons comme exemple 08F, 45, 50Mn, 20A, où le nombre (tel que 50) représente la teneur en carbone [w(C)] : exprimée en parties moyennes pour mille ; Mn représente l'élément manganèse : il est marqué lorsque la teneur est élevée [w(Mn)0.70%~1.00%], F représente une méthode de désoxydation ; A représente un niveau de qualité, représentant une haute qualité, et aucun symbole ne représente une haute qualité.
| Chine GB 699 | Russie TOCT | États-Unis AISI | BS britannique | France NF | Allemagne DIN | Japon JIS | Norme internationale ISO 683/1 |
| 08F | 08Kn | USt14 | SPH1 | ||||
| 10F | 10kn | USt13 | SPH2 | ||||
| 15F | 15kn | SPH3 | |||||
| 8 | 8 | 1008 | 040A04 050A04 | S9CK | |||
| 10 | 10 | 1010 | 040A10 045A10 060A10 | C10 XC10 | C10 CK10 | S10C | |
| 15 | 15 | 1015 | 040A15 050A15 060A15 | C15 XC15 | C15 CK15 | S15C S15CK | |
| 20 | 20 | 1020 | 040A20 050A20 060A20 | C20 XC18 | C22 CK22 | S20CS20C | |
| 25 | 25 | 1025 | 060A25M070 | C25 XC25 | C25 CK25 | S25C | C25 C25E4 C25M2 |
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | C30 XC32 | C30 CK30 | S30C | (C30) (C30E4) (C30M2) |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | C35 XC35 | C35 CK35 | S35C | C35 C35E4 C35M2 |
| 40 | 40 | 1040 | 060A40 | C42 XC42 | C40 CK40 | S40C | (C40) (C40E4) (C40M2) |
| 45 | 45 | 1045 | 060A42 060A47 | C45 XC45 | C45 CK45 | S45C | C45 C45E4 C45M2 |
| 50 | 50 | 1049 1050 | 060A52 | C50 XC48 | C50 CK50 | S50C | (C50) (C50E4) (C50M2) |
| 55 | 55 | 1055 | 060A57M070 | C55 XC55 | C55 CK55 | S55C | C55 C55E4 C55M2 |
| 60 | 60 | 1060 | 060A62 | C60 XC60 | C60 CK60 | S58C | C60 C60E4 C60M2 |
| 65 | 65 | 1064 1065 | 060A67 | C65 XC65 | C67 CK67 | ||
| 70 | 70 | 1069 1070 | 060A72 070A72 | C70 XC70 | C70 CK70 | ||
| 75 | 75 | 1074 1075 | 060A78 070A78 | XC75 | C75 CK75 | ||
| 80 | 80 | 1080 | 060A83 | XC80 | CK80 | ||
| 85 | 85 | 1084 1085 | 050A86 060A86 | XC85 | CK85 | ||
| 15Mn | 15T | 1016 | 080A15 080A17 | XC12 | 14Mn4 15Mn3 | ||
| 20Mn | 20T | 1019 1022 | 080A20 080A22 | XC18 | 19Mn5 20Mn5 21Mn4 | ||
| 25Mn | 25T | 1025 1026 | 080A25 080A27 | 26Mn5 | |||
| 30Mn | 30T | 1033 | 080A30M080 | XC32 | 30Mn4 31Mn4 30Mn5 | ||
| 35Mn | 35T | 1037 | 080A35M080 | 35Mn4 35Mn5 | |||
| 40Mn | 40T | 1039 | 080A40M080 | 40M5 | 40Mn4 | ||
| 45Mn | 45T | 1046 | 080A47M080 | 46Mn5 | |||
| 50Mn | 5or | 1053 1051 | 080A52M080 | XC48 | 50Mn5 52Mn5 | ||
| 60Mn | 60r | 1062 1061 | 080A57 080A62 | CK60 | |||
| 65Mn | 65T | 1566 | 080A67 | 65Mn4 | |||
| 70Mn | 70r | 1572 | 080A72 |
Tableau comparatif des nuances équivalentes d'acier allié de construction
Introduction à la méthode de représentation des nuances d'acier allié pour la construction (GB/T3077-1999) :
Prenons l'exemple de 25Cr2MoVA. 25 représente la teneur en soufre, exprimée en parties pour mille ; Cr2MoV représente le symbole et la teneur de l'élément chimique, exprimés en pourcentages ; A représente le niveau de qualité et la marque A représente l'acier de haute qualité à faible teneur en soufre et en phosphore.
| Chine GB 1591 | Russie rOCT | États-Unis ASTM | BS britannique | France NF | Allemagne DIN | Japon JIS | Chine GB/T 1591 |
| 09MnV | Q295 | ||||||
| 09MnNb | |||||||
| 09Mn2 | 09T2 | ||||||
| 12Mn | 10r | 12MF4 | 13Mn6 | ||||
| 18Nb | Q345 | ||||||
| 09MnCuPTi | |||||||
| 10MnSiCu | 10r2C1Ⅱ | ||||||
| 12MnV | Q345 | ||||||
| 14MnNb | |||||||
| 16Mn | 14T2 | SA299Gr.1,Cr.2A SA455Ty.1,Ty.2 SA414Gr.G | 1633 Gr. L | A52C1 A52C2 A52CR1 A52CR2 | ~17Mn4 19Mn5 19Mn6 | SPV32 | |
| 16MnRE | |||||||
| 10MnPNbRE | |||||||
| 15MnV | 15T@ | A255Gr.A A255Gr.B | xnumxmnvxnumx | Q390 | |||
| 15MnTi | |||||||
| 16MnNb | |||||||
| 14 millions de VTiRE | Q420 | ||||||
| 15 millions de VN | Q420 |
| Chine GB 3077 | Russie TOCT | États-Unis AISI | BS britannique | France NF | Allemagne DIN | Japon JIS | ISO internationale |
| 20Mn2 | 20r2 | 1320 1321 | 150M19 | 20M5 | 20Mn5 | SMn21 | |
| 30Mn2 | 30T2 | 1330 | 150M28 | 32M5 | 30Mn5 | SMn24 | |
| 35Mn2 | 35T2 | 1335 | 150M36 | 35M5 | 36Mn5 | SMn1 | |
| 40Mn2 | 40r2 | 1340 1341 | 40M5 | SMn2 | |||
| 45Mn2 | 45T2 | 1345 | 45M5 | 46Mn7 | SMn3 | ||
| 50Mn2 | 50T2 | 1052 | 55M5 | 50Mn7 | |||
| 20MnV | xnumxmnvxnumx | ||||||
| 30Mn2MoW | |||||||
| 27SiMn | 27Cr | 27MnSi5 | |||||
| 35SiMn | 35Cr | 38MS5 | 37MnSi5 | ||||
| 42SiMn | 43CT | 38MS5 | 38MnSi4 46MnSi4 | ||||
| 20SiMn2MoV | |||||||
| 25SiMn2MoV | |||||||
| 37SiMn2MoV | |||||||
| 40B | 14B35 | 35B2 | |||||
| 45B | 50B46H | 45B2 | |||||
| 50B | 14B50 | ||||||
| 40 Mo | 15B41 | 38 Mo5 | 40MnB4 | ||||
| 45 Mo | 15B48 50B44 | ||||||
| 20Mn2B | 20 Mo5 | ||||||
| 20 MnMoB | 80B20 | ||||||
| 15MnVB | |||||||
| 20MnVB | |||||||
| 40MnVB | |||||||
| 20MnTio | |||||||
| 25MnTiBRE | |||||||
| 20SiMnVB | |||||||
| 15Cr | 15X | 5015 5115 | 523A14M523 | 12C3 | 15Cr3 | SCR21 | |
| 15CrA | 15XA | ||||||
| 20Cr | 20X | 5120 | 527A19M527 | 18C3 18C4 | 20Cr4 | SCR22 | 683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 30X | 5130 | 530A30 530A32 | 28C4 32C4 | 28Cr4 | SCR2 | |
| 35Cr | 35X | 5135 | 530A36 | 38C4 | 34Cr4 37Cr4 | SCR3 | 683/8 3,3a,3b |
| 40Cr | 40X | 5140 | 530A40M530 | 42C4 | 38Cr4 41Cr4 | SCR4 | 683/1 4.4a.4b |
| 45Cr | 45X | 5145 | 45C4 | 42Cr4 | SCR5 | ||
| 50Cr | 50X | 5150 5152 | En48 | 50C4 | |||
| 38CrSi | 37XC 38XC | ||||||
| 12CrMo | 12XM | 4119 | 12CD4 | 13CrMo4.4 | |||
| 15CrMo | 15XM | ASTM A-387Gr.B | BS1653 | 15CD4.05 | 15CrMo5 16CrMo4.4 | SCM21 | |
| 20CrMo | 20XM | 4118 | CDS12 CDS110 | 18CD4 20CD4 | 20CrMo5 22CrMo4 | SCM22 | |
| 30CrMo | 30XM | 4130 | CDS13 | 30CD4 | 25CrMo4 | SCM2 | |
| 30CrMoA | 32CrMo12 31CrMo12 | ||||||
| 35CrMo | 35XM | 4135 4137 | 708A37 | 35CD4 | 34CrMo4 35CrMo4 | SCM3 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 38XM | 4140 4142 | 708M40 708A42 709M40 | 40CD4 42CD4 | 41CrMo4 42CrMo4 | SCM4 | 683 / 1 3 |
| 12CrMoV | 12XMO | ||||||
| 35CrMoV | 35XM à 40XMOA | 35CrMoV5 | |||||
| 12Cr1MoV | 12X1MO | 13CrMoV4.2 | |||||
| 25Cr2MolVA | 25X2MOA | 24CrMoV5.5 | |||||
| 25Cr2Mo1VA | 25X2M10 | ||||||
| 20Cr3MoWVA | 20X3MBO | 21CrVMbW12 | |||||
| 38CrMoAl | 38XMHOA | 6370 (AMS) | 905M39 | 40CAD6.12 | 34CrAlMo5 41CrAIMo7 | SACM645 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 20XO | 6120 | 22CrV4 | 22CrV4 | |||
| 40CrV | 40XOA | 6140 | 42CrV4 | 42CrV | |||
| 50CrVA | 50XOA | 6150 | 735A50 | 50CV4 | 50CrV4 | SUP10 | |
| 15CrMn | 15XT 18XT | 16MC5 | 16MnCr5 | ||||
| 20CrMn | 20XT | 5120 | 20MC5 | 20MnCr5 | SMC21 | ||
| 40CrMn | 40XT | 5140 | SMC3 | ||||
| 20CrMnSi | 20XTC | ||||||
| 25CrMnSi | 25XTC | SMK1 | |||||
| 30CrMnSi | 30XTC | ||||||
| 30CrMnSiA | 30XTCA | ||||||
| 35CrMnSiA | 35XTCA | SMK2 | |||||
| 20CrMnMo | 18XMC | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | |||
| 40CrMnMo | 40XMC | 4140 | |||||
| 20CrMnTi | 18XIT | SMK22 | |||||
| 30CrMnTi | 30XTT | 30MnCrTi4 | |||||
| 20CrNi | 20XH | 3120 | 637A16M637 | 20NC6 | 20NiCr6 | ||
| 40CrNi | 40XH | 3140 | 640A35M640 | 35NC6 | 46NiCr6 | SNCI | |
| 45CrNi | 45XH | 3145 | 45NiCr6 | ||||
| 50CrNi | 50XH | 3150 | |||||
| 12CrNi2 | 12XH2 | 3115 | 10NC11 14NC11 | 14NiCr10 | SNC21 | ||
| 12CrNi3 | 12XH3 | 3310 9310 | 655A12M655 | 10NC12 14NC12 | 13NiCr12 | SNC22 | |
| 20CrNi3 | 20XH3 | 20NC11 | 22NiCr14 | ||||
| 30CrNi3 | 30XH3 | 653M31 | 30NC11 30NC12 | 28NiCr10 31NiCr14 | SNC2 | ||
| 37CrNi3 | 37XH3 | 35NC15 | 35NiCr18 | SNC3 | |||
| 12Cr2Ni4 | 12X2H4 | E3310 | 12NC15 | 14NiCr18 | |||
| 20Cr2Ni4 | 20X2H4 | E3316 | 659A15M659 | 20NC14 | 22NiCr14 | ||
| 20CrNiMo | 20XH2M | 8620 8720 | 805A20M805 | 20MNT2 | 20NiCrMo2 21NiCrMo2 | ||
| 40CrNiMoA | 40XHMA | 4340 9840 | 817M40 816M40 | 35NCD5 40NCD3 | 36NiCrMo4 40NiCrMo6 | SNCM8 | 683/1 4.4a.4b |
| 45CrNiMoVA | 45XHMOA | 4347 | SNCM9 | ||||
| 18Cr2Ni4WA | 18X2H4MA | ||||||
| 25Cr2Ni4WA | 25X2H4MA |


