
Bibliothèque de ressources sur les produits et les usines
De l'acier laminé à chaud et à froid de base, et de l'acier galvanisé/aluminisé résistant à la corrosion, à l'acier à revêtement coloré, imprimé et VCM à haute valeur ajoutée, ainsi qu'à divers profilés, bandes et tubes, nous offrons une gamme complète de produits en acier couvrant la construction, les appareils ménagers et la fabrication industrielle, et nous prenons en charge le traitement personnalisé et l'emballage pour l'exportation.

bobine galvanisée prépeinte ppgi
La surface du substrat est revêtue d'une couche de zinc et d'une peinture, ce qui lui confère une excellente résistance à la corrosion et des qualités esthétiques. Elle est couramment utilisée dans la fabrication de panneaux pour appareils électroménagers et de panneaux de toiture.
| Grosor | 0.1 - 1.20 mm |
| Largeur | 50 – 1,250 mm |
| Revêtement de base | Z30–Z275 g/m² |
| Haut / Arrière | 11–35 µm / 5–14 µm |
| Système de peinture | PE · SMP · HDP · PVDF |
| ID de la bobine | 508 / mm 610 |
| Coil Poids | 3–8 t |
| Couleurs et finition | Carte Ral ou votre échantillon |
| Impact | 9J |
| Crayon | 3H |
| Coude en T | 3T |
| mek | > 100 |
| sel de pulvérisation | ≥500 h |
| Degré de brillance | 30-70 |

Bobine galvanisée prépeinte PPGl – Bobine galvanisée prépeinte
La surface du substrat possède un revêtement en aluminium-zinc, qui offre une meilleure résistance à la corrosion et aux hautes températures que les bobines d'acier PPGI, ce qui la rend adaptée aux applications côtières, aux applications industrielles et à d'autres environnements à haute température.
| Grosor | 0.12 - 1.20 mm |
| Largeur | 600 – 1,250 mm |
| Revêtement de base | AZ30–AZ275 g/m² |
| humeur | Dur · mi-dur · mou |
| Système de peinture | PE · SMP · HDP · PVDF |
| Épaisseur du revêtement de peinture | Dessus : 11-35 µm ; Arrière : 5-14 µm |
| Surface de peinture | Mat / Froissé / Brillant / Gaufré |
| Couleur | Conformément au nuancier RAL, personnalisable |
| Coil ID | 508 / mm 610 |
| Coil Poids | 3 à 8 t (le poids du rouleau peut être personnalisé) |
| Surface | Chromé · huilé · sec · anti-traces de doigts |
| MOQ | 10 t |

ppAL : Bobines en aluminium coloré
Le substrat est léger, possède une excellente résistance à la corrosion et ne rouille pas au niveau des bords coupés ; le revêtement de peinture est disponible en PE/PVDF, avec une très longue durée de vie, et est souvent utilisé dans des applications haut de gamme.
| Catégorie de matériel | 1064 / 1100 / 3003 / 3004 / 5052… |
| Grosor | 0.18 – 1.50 mm |
| Largeur | 300mm/400mm/500mm/575mm/595/600mm/1000mm/1200mm |
| Système de peinture | PE · PVDF |
| Épaisseur de la peinture | 5 µm + 15 µm / 12 µm ou peinture sur une seule face, sur demande personnalisée |
| ID de la bobine | 405 / 505 / 508 mm |
| Coil Poids | 1–5 t |
| Densité | 2.7 g/cm³, contre 7.85 pour l'acier |
| Couleurs et finition | Carte RAL ou votre échantillon |
| MOQ | 5 t |
| Application | Plafonds, façades, signalétique, volets roulants, véhicules de transport, etc. |

vcm
| Épaisseur du substrat | 0.3mm - 1.2mm |
| Largeur | 600-1250 mm (1000 mm, 1219 mm (48 pouces), 1250 mm, etc.) |
| Epaisseur du film | 25 μm – 200 μm |
| Type de film | PET, PVC, PETG |
| Soutien | Acier au carbone laminé à froid (SPCC, SGCC), bobine GI (DX5ID, DX52D, DX53D), alliage d'aluminium (5052, 6061), acier inoxydable (304, 316L, 201) |
| Film protecteur de surface | Film PE |
| Diamètre intérieur de la bobine métallique | 508mm ou 610mm |
| Poids du rouleau | 3 – 8 tonnes |
| Couleurs des films | Différentes couleurs RAL |
| Textures de film | Grain de bois, grain brossé, grain de marbre, mat, brillant, diverses couleurs métalliques |
| MOQ | 25 tonnes |

Bobines d'acier imprimées
La ligne de production utilise des équipements de pointe, notamment un système de contrôle électronique ABB entièrement automatisé. Elle emploie des bobines d'acier laminées à froid ou galvanisées à chaud comme matières premières et propose des motifs imitant le grain du bois, la brique, la pierre, le marbre et des motifs floraux pour les panneaux décoratifs d'intérieur. Les motifs personnalisés sont également disponibles.
| Grosor | 0.18 – 1.00 mm |
| Largeur | 600 – 1,250 mm |
| Base | Bobine galvanisée à chaud · bobine laminée à froid |
| Patron de Couture | Motifs bois, brique, pierre, fleurs, marquages routiers, camouflage ou personnalisés |
| Standard | EN, GB, JIS, ASTM |
| ID de la bobine | 508 / mm 610 |
| Repeat | Sur toute la longueur de la bobine, comme indiqué sur la commande |
| MOQ | 10 t |
| Application | Portes, plafonds, cloisons, cabines d'ascenseur, meubles, appareils électroménagers |

bobine de tôle d'acier galvanisé
| Grosor | 0.12 – 6.0 mm |
| Largeur | 25 – 1,500 mm |
| longueur du câble | ≤6000 mm |
| Poids de zinc | Z30–Z275 g/m² |
| Types de produits | Rouleaux, feuilles, bandes |
| Paillette | Normal · réduit · grand · zéro |
| Surface | Chromé · huilé · sec · non huilé |
| ID de la bobine | 508 / mm 610 |
| Coil Poids | 2–10 t |
| Notes | SGCC · DX51D · SGCH · CS type A/B/C, etc |
| Normes | GB/T 2518 · EN 10346 · JIS G3302 · ASTM A653 |
| MOQ | 10 t |
| Applications | Membranes d'étanchéité, conduits, pannes, supports en tôle d'acier prélaquée, etc. |

tôle en bobine d'acier galvalume/aluzinc
| Grosor | 0.12 - 3.0mm |
| Largeur | 25 - 1,250 mm |
| Revêtement | AZ30 – AZ275 g/m² |
| humeur | Dur · mi-dur · mou |
| Surface | Chromé · huilé · sec · anti-traces de doigts |
| ID de la bobine | 508 / mm 610 |
| Coil Poids | 2–10 t |
| Notes | DX51D+AZ · SGCC · SGLCC… |
| Normes | GB/T 2518 · EN 10346 · JIS G3302 · ASTM A792 |
| MOQ | 10 t |

Tôles profilées métalliques/Panneaux de toiture
| Grosor | 0.10 - 0.80 mm |
| Largeur efficace | 665–1 100 mm, plus de 60 profils |
| Soutien | PPGI · PPGL · GI · GL |
| Longueur de la feuille | Découpe sur commande (≤ 12 m), recouvrement d'extrémité + 50 mm |
| Profondeur des côtes | De 12 mm à 50 mm selon le profil |
| Types de carton ondulé | Trapézoïdal, ondulé, etc. |
| Accessoires | Vis · rondelles · faîtage · gouttière · solin |
| Lot de serviettes | 20 à 30 feuilles, 0.5 à 1.2 t |
| Source | A653, A653M, DX51D, DX52D, DX53D, Q235, Q345, SPCC, SGCC… |
| Normes | GB/T 12755 · EN 508 · ASTM A924 |
| MOQ | 10 t |

bobine et plaque laminées à chaud
| Grosor | 1.5 – 50 mm |
| Largeur | 360 – 1,650 mm |
| Finition | Noir · mariné et huilé |
| Patron de Couture | Uni · à carreaux / à déchirer |
| Notes | Q235B · Q345B · SS400 · ST37-2 · S235JR · A36 |
| Forme | Bobine · tôle · plaque découpée |
| Normes | ISO/JIS/GB/ASTM/DIN |
| MOQ | 25 t |

bobines et feuilles laminées à froid
| Grosor | 0.12 – 6.00 mm |
| Largeur | 600 – 1,500 mm |
| Surface | Mat · brillant · rugosité contrôlée |
| Dureté | Mou · mi-dur · dur |
| Notes | SPCC · SPCD · DC01 · DC03 · ST12 |
| ID de la bobine | 508 / mm 610 |
| Coil Poids | 3–15 t |
| Normes | GB/T 708 · EN 10130 · JIS G3141 |
| MOQ | 25 t |

Tubes en acier
| SPIRALE SSAW | Diamètre extérieur 168–3 020 mm · Poids 5.0–22 mm |
| SUPPORT | Diamètre extérieur 8–1 240 mm · Épaisseur du tube 5s à XXS |
| PRÉ-GALVANISÉ | Diamètre extérieur 1/8″–8″ (10–219 mm) · Épaisseur 0.4–5.0 mm |
| GALV. À CHAUD | Diamètre extérieur 1/2″–24″ (20–610 mm) · Épaisseur 0.4–25.0 mm |
| Fin | lisse · biseauté · fileté · rainuré |
| Notes | 10# · 20# · 16Mn · Q345 · ASTM A53/A106 |
| Normes | API 5L · ASTM · JIS · DIN · EN · GB |
| MOQ | 10 t |

Section en acier
| ANGLE | 20×20–250×250 · unequal 25×16–200×125 |
| BARRE PLATE | 4–60 mm × 12–300 mm |
| Poutre en H | 100×100 à 500×500 (série HW) |
| JE RAYONNE | 10 # à 63 # |
| BARRE EN T | 50×100×6×8 to 200×400×13×21 |
| C CHANNEL | 80×40×20×2.5 to 300×80×20×3.0 |
| CHAÎNE Z | 100×40×20×2.0 to 300×85×25×4.0 |
| CARRÉ / ROND | 5×5–100×100 · Ø5.5–250 |
| TIGE MÉTALLIQUE / ARBRE À FER | Ø5.5–16 · Ø6–45 (HRB400E, HRB500E) |
| NOTES | Q235 · Q345 · SS400 · ST37-2 · S235JR · S355JR |
| NORMES | GB · JIS · DIN · EN · ASTM · AS/NZS · BS |
| MOQ | 10 t |


