Spiral kaynaklı boru
Giriş
Spiral kaynaklı borular, spiral tozaltı ark kaynaklı borular (SSAW) ve spiral yüksek frekans kaynaklı borular (ERW) olmak üzere iki grupta toplanır. Wanzhi Steel size çeşitli özelliklerde ve malzemelerde spiral kaynaklı borular sağlayabilir ve ayrıca delme, galvanizleme ve boyama gibi işleme hizmetleri sağlayabiliriz. Projeniz spiral kaynaklı borular gerektiriyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.
İçindekiler
- Spiral Kaynaklı Borunun Özellikleri
- Spiral Kaynaklı Boru Uygulaması
- Spiral Kaynaklı Boru Üretim Süreci
- Spiral Kaynaklı Borunun Ağırlığı
- Spiral Kaynaklı Boru Fiyatı
- Neden Bizi Seçmelisiniz?

Spiral Kaynaklı Borunun Özellikleri
| Ürün adı | Spiral Kaynaklı Boru |
| Duvar Kalınlığı | 5.2mm - 30mm |
| uzunluk | 5.5m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m veya gerektiği gibi |
| Dış çap | 219mm – 3800mm (DN200-DN3800mm) |
| Hoşgörü | Duvar kalınlığı: ± 0.05 mm; Uzunluk: ± 6 mm; Çap: ± 0.3 mm |
| Teknik | Sıcak Haddelenmiş |
| Yüzey İşlem | 1.Galvanizli, 2.PVC, siyah ve renkli sprey boya 3.Şeffaf yağ, pas önleyici yağ 4.Müşteri isteğine göre |
| Malzeme | Karbon çelik: Q235B, Q345B, vb. |
| Boru hattı çelikleri: API 5L Gr.B, X42, X52, X60, X65, X70, X80 vb. | |
| Paslanmaz çelik: 304, 316, vb. | |
| Standart | GB,ASTM,EN |
| Adedi | 10 ton |
| Paketleme | Standart ihracat ambalajı veya gerektiği gibi |
Spiral Kaynaklı Boru Uygulaması
Spiral kaynaklı borular, yüksek mukavemeti, istikrarlı kaynak performansı, büyük çapı ve ekonomik olması nedeniyle aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:
- Petrol ve doğal gaz taşımacılığı: Uzun mesafeli petrol/gaz boru hatları, petrol/gaz sahalarındaki iç toplama ve taşıma boru hatları, deniz altı boru hatları, vb.
- Su temini ve drenaj mühendisliği: su yönlendirme boruları, drenaj boruları, sulama boruları, kanalizasyon arıtma boruları vb. için kullanılır.
- İnşaat mühendisliği: kazık boruları, yapısal borular, tünel/köprü destek boruları vb.
- Isıtma mühendisliği: Merkezi ısıtma boru hattı sistemlerinde kullanılır.
- Kimya ve enerji endüstrileri: kimyasal akışkan taşıma boru hatları, enerji santrali boru hatları, maden boru hatları vb.


Spiral Kaynaklı Boru Üretim Süreci
- Hammadde hazırlama: Muayenesi yapılmış olan şerit çelik bobin, kaynak teli ve akı olmak üzere üç hammaddeyi hazırlayın.
- Tedavi öncesi:Çelik şerit bobinin yüzeyini temizleyin ve açma, düzeltme, kesme ve uç uca getirme gibi ön işlemleri yapın.
- Şekillendirme: Şerit çelik bobini şekillendirme makinesine besleyin ve birden fazla silindir setinin hareketiyle belirli bir spiral açıyla bir boru taslağına yuvarlayın.
- Kaynak: Kaynak için genellikle tozaltı ark kaynağı kullanılır ve bazı küçük çaplı veya ince duvarlı borular için yüksek frekanslı kaynak kullanılır. Kaynaktan sonra yüzey kaynak cürufunu temizleyin ve görünümü kontrol edin.
- Boyut ve kalite denetimi: Boru çapı ve yuvarlaklık muayenesi, kaynak tahribatsız muayenesi ve basınç testi dahil.
- kesim: İstenilen uzunluğa göre kesin ve kesiği düzleştirin.
- Korozyon önleyici işlem: 3PE korozyon önleyici, epoksi kömür katranı korozyon önleyici, galvaniz kaplama korozyon önleyici vb. dahil.


Spiral Kaynaklı Borunun Ağırlığı
YuvarlakHesaplama Formülü
G = 0.02466×(D−S)×S
W=teorik ağırlık (kg/m), D=çelik borunun dış çapı (mm), S=çelik borunun et kalınlığı (mm), 0.02466=sabit (çeliğin yoğunluğu 7.85g/cm³'den türetilmiştir).
Spiral Kaynaklı Borunun Metre Başına Ağırlığı
| Nominal dış çap (mm) | Nominal Duvar Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||
| 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
| Metre başına ağırlık (kg) | |||||||||||||||
| 273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 | |||||||||||
| 324 | 39.32 | 43.18 | 47.04 | 54.7 | 62.32 | 69.89 | |||||||||
| 325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.9 | 62.54 | 70.13 | |||||||||
| 356 | 43.23 | 47.48 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 76.92 | |||||||||
| 377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.8 | 81.67 | |||||||||
| 406 | 49.44 | 54.32 | 59.24 | 68.94 | 78.6 | 88.2 | 97.75 | ||||||||
| 426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | ||||||||
| 457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.6 | 142.34 | |||||
| 508 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | |||||||
| 529 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | |||||||
| 559 | 81.82 | 95.29 | 108.7 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | |||||||
| 610 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | |||||||
| 630 | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.8 | |||||||
| 660 | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | |||||||
| 711 | 104.31 | 121.52 | 138.69 | 155.8 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | 223.76 | |||||||
| 720 | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.8 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | |||||||
| 762 | 130.33 | 148.75 | 167.12 | 185.44 | 203.72 | 221.94 | 240.11 | 258.24 | |||||||
| 813 | 139.13 | 158.81 | 178.44 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 256.46 | 278.88 | |||||||
| 820 | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.1 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 355.99 | 394.58 | |||
| 914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | ||||
| 920 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.7 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.4 | 443.91 | ||||
| 1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.1 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | ||||
| 1020 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.7 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 455.66 | 493.23 | ||||
| 1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | ||||||
| 1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | ||||||
| 1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.6 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | ||||||
| 1820 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.5 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | ||||||
| 2020 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.4 | 692.55 | 741.65 | 796.7 | 888.7 | 986.46 | ||||||
| 2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.6 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | ||||||
| 2420 | 594.34 | 635.5 | 712.62 | 771.62 | 830.2 | 889.66 | 948.6 | 1066.26 | 1183.75 | ||||||
Spiral Kaynaklı Boru Fiyatı
Spiral kaynaklı borunun fiyatı, malzeme, özellikler, korozyon önleyici gereksinimler, hammadde fiyatı, sipariş miktarı, vergi oranı vb. gibi faktörlerden etkilenir ve fiyatlarda belirli farklılıklar olacaktır. 1 ton spiral kaynaklı borunun fiyatı 500-1000 ABD Doları arasındadır.
Bu fiyat sadece bir referans fiyatıdır. Doğru fiyat bilgisi istiyorsanız, spiral kaynaklı borunun malzemesini, özelliklerini, miktarını ve diğer bilgilerini bize bildirebilirsiniz ve en kısa sürede en rekabetçi fiyatla yanıt vereceğiz.


Neden Bizi Seçmelisiniz?
- Kalite güvencesi: Yüksek kaliteli hammaddeleri titizlikle seçiyoruz, çift telli tozaltı ark kaynak teknolojisini kullanıyoruz, tüm ürün testlerini yapıyoruz (UT/RT hata tespiti, su basınç testi, vb.) ve yüksek kaynak kalifikasyon oranını sağlıyoruz.
- Tam özellikler: geniş çap ve duvar kalınlığı aralığı, geniş malzeme kapsamı ve müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirme desteği.
- Hızlı teslimat: Çelik hammaddelerinin doğrudan temini, yüksek üretim kapasitesi, yeterli stok ve hızlı teslimat. Kaynak, delme, kesme ve diğer hizmetleri sağlayın.
- Deneyimli: 17 yılı aşkın üretim ve 14 yıllık ihracat deneyimimizle projeniz için en iyi çözümü sağlayabiliriz.
Wanzhi Steel Çin'de ISO 9001, ISO 14001 vb. sertifikalı profesyonel bir çelik boru tedarikçisidir ve inşaat, ev aletleri, güneş enerjisi, karayolu mühendisliği, tarım seraları vb. gibi sektörlere eksiksiz ve olgun bir tedarik zinciriyle hizmet vermektedir. Bu sektörlerde çelik ihtiyaçlarınız varsa lütfen iletişime geçin.
Proje Çözümleri
Tarımsal Sera
Karayolu Mühendisliği
Metal Yapı Ürünleri
- Metal Çatı
- Metal Sandviç Panel
- Metal Oymalı Panel
- Açı çelik
- Kanal Çeliği
- Genişletilebilir Konteyner Ev
- 40ft Çift Kanatlı Genişletilebilir Ev
Wanzhi Sıcak Ürünleri
İLETİŞİM
- Mobil: + 8617637100809
- WhatsApp: + 8615138685087
- Email: info02@wanzhisteel.com
- Adres: 10F, Bina B, Erqi Merkezi, Erqi Bölgesi, Zhengzhou Şehri, Henan Eyaleti, Çin


