나선형 용접 파이프
개요
나선형 용접 파이프에는 나선형 잠수 아크 용접 파이프(SSAW)와 나선형 고주파 용접 파이프(ERW)가 포함됩니다. Wanzhi Steel 다양한 사양과 재질의 스파이럴 용접 파이프를 공급해 드리며, 펀칭, 아연 도금, 도장 등의 가공 서비스도 제공해 드립니다. 스파이럴 용접 파이프가 필요한 프로젝트라면 언제든지 문의해 주세요.
차례

나선형 용접 파이프의 사양
| 제품명 | 나선형 용접 파이프 |
| 벽 두께 | 5.2mm - 30mm |
| 길이 | 5.5m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m 또는 필요에 따라 |
| 외경 | 219mm – 3800mm (DN200-DN3800mm) |
| 관용 | 벽 두께: ±0.05mm; 길이: ±6mm; 직경: ±0.3mm |
| 기술 | 열간 압연 |
| 표면 처리 | 1. 아연 도금, 2. PVC, 검정 및 컬러 스프레이 페인트 3. 투명 오일, 방청 오일 4. 고객 요구 사항에 따라 |
| 자재 | 탄소강: Q235B, Q345B 등 |
| 파이프라인 강철: API 5L Gr.B, X42, X52, X60, X65, X70, X80 등 | |
| 스테인레스 스틸 : 304, 316등 | |
| Standard | GB, ASTM, EN |
| MOQ | 10톤 |
| 포장 | 표준 수출 포장 또는 필요에 따라 |
나선형 용접 파이프 적용
나선형 용접 파이프는 높은 강도, 안정적인 용접 성능, 대구경 및 경제성으로 인해 다음 분야에서 널리 사용됩니다.
- 석유 및 천연가스 운송: 장거리 석유/가스 파이프라인, 석유/가스전 내부 수집 및 수송 파이프라인, 해저 파이프라인 등
- 급수 및 배수 공학: 물 분배 파이프라인, 배수 파이프라인, 관개 파이프라인, 하수 처리 파이프라인 등에 사용됩니다.
- 건설 공학: 파일링 파이프, 구조용 파이프, 터널/교량용 지지 파이프 등
- 난방공학: 중앙 난방 파이프라인 시스템에 사용됩니다.
- 화학 및 전력 산업: 화학 유체 수송 파이프라인, 발전소 파이프라인, 광산 파이프라인 등


나선형 용접 파이프 생산 공정
- 원료 준비: 검사가 완료된 스트립강판코일, 용접와이어, 플럭스 등 3가지 원자재를 준비합니다.
- 전처리: 스트립 강판 코일의 표면을 깨끗이 청소하고, 풀기, 평탄화, 전단 및 버팅과 같은 전처리를 실시합니다.
- 형성: 스트립 강철 코일을 성형 기계에 넣고 여러 세트의 롤러를 작동시켜 특정 나선형 각도로 튜브 블랭크로 압연합니다.
- 용접: 서브머지드 아크 용접은 용접에 일반적으로 사용되며, 고주파 용접은 일부 소구경 또는 박육관에 사용됩니다. 용접 후 표면 용접 슬래그를 제거하고 외관을 점검하십시오.
- 치수 및 품질 검사: 파이프 직경 및 진원도 검사, 용접 비파괴 검사, 압력 시험 등이 포함됩니다.
- 자동재단기: 필요한 길이에 맞춰 잘라낸 후, 절취선을 평평하게 갈아줍니다.
- 부식 방지 처리: 3PE 방식제, 에폭시 콜타르 방식제, 아연 도금 방식제 등을 포함합니다.


나선형 용접 파이프의 무게
Round 계산 공식
W=0.02466×(D−S)×S
W=이론적 중량(kg/m), D=강관의 외경(mm), S=강관의 벽 두께(mm), 0.02466=상수(강재 밀도 7.85g/cm³에서 유도).
미터당 나선형 용접 파이프의 무게
| 공칭 외경(mm) | 비정형 벽 두께(mm) | ||||||||||||||
| 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
| 미터당 무게(kg) | |||||||||||||||
| 273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 | |||||||||||
| 324 | 39.32 | 43.18 | 47.04 | 54.7 | 62.32 | 69.89 | |||||||||
| 325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.9 | 62.54 | 70.13 | |||||||||
| 356 | 43.23 | 47.48 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 76.92 | |||||||||
| 377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.8 | 81.67 | |||||||||
| 406 | 49.44 | 54.32 | 59.24 | 68.94 | 78.6 | 88.2 | 97.75 | ||||||||
| 426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | ||||||||
| 457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.6 | 142.34 | |||||
| 508 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | |||||||
| 529 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | |||||||
| 559 | 81.82 | 95.29 | 108.7 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | |||||||
| 610 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | |||||||
| 630 | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.8 | |||||||
| 660 | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | |||||||
| 711 | 104.31 | 121.52 | 138.69 | 155.8 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | 223.76 | |||||||
| 720 | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.8 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | |||||||
| 762 | 130.33 | 148.75 | 167.12 | 185.44 | 203.72 | 221.94 | 240.11 | 258.24 | |||||||
| 813 | 139.13 | 158.81 | 178.44 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 256.46 | 278.88 | |||||||
| 820 | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.1 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 355.99 | 394.58 | |||
| 914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | ||||
| 920 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.7 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.4 | 443.91 | ||||
| 1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.1 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | ||||
| 1020 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.7 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 455.66 | 493.23 | ||||
| 1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | ||||||
| 1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | ||||||
| 1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.6 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | ||||||
| 1820 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.5 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | ||||||
| 2020 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.4 | 692.55 | 741.65 | 796.7 | 888.7 | 986.46 | ||||||
| 2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.6 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | ||||||
| 2420 | 594.34 | 635.5 | 712.62 | 771.62 | 830.2 | 889.66 | 948.6 | 1066.26 | 1183.75 | ||||||
나선형 용접 파이프 가격
나선형 용접 파이프의 가격은 재질, 사양, 부식 방지 요건, 원자재 가격, 주문량, 세율 등의 요인에 따라 달라지며, 가격 차이가 있을 수 있습니다. 나선형 용접 파이프 1톤의 가격은 미화 500달러에서 1000달러 사이입니다.
이 가격은 참고용입니다. 정확한 가격 정보를 원하시면 스파이럴 용접 파이프의 재질, 사양, 수량 등 정보를 알려주시면 최대한 빠른 시일 내에 경쟁력 있는 가격으로 답변해 드리겠습니다.


왜 우리를 선택해야 합니까?
- 품질 보증: 고품질 원자재를 엄격히 선별하고, 이중 와이어 잠수 아크 용접 기술을 사용하고, 전체 품목 테스트(UT/RT 결함 탐지, 수압 테스트 등)를 실시하며, 용접 합격률이 높습니다.
- 전체 사양: 광범위한 직경 및 벽 두께, 폭넓은 소재 적용 범위, 고객 요구 사항에 따른 맞춤 지원.
- 빠른 납기: 철강 원자재 직접 공급, 높은 생산 능력, 충분한 재고, 빠른 납기. 용접, 펀칭, 절단 등 다양한 서비스를 제공합니다.
- 풍부한 경험: 17년 이상의 생산 경험과 14년 이상의 수출 경험을 바탕으로 귀하의 프로젝트에 가장 적합한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
Wanzhi Steel ISO 9001, ISO 14001 등의 인증을 받은 중국의 전문 강관 공급업체로, 건설, 가전, 태양광, 도로 엔지니어링, 농업용 온실 등 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하며, 완벽하고 성숙한 공급망을 갖추고 있습니다. 이러한 산업 분야에서 철강 관련 수요가 있으시면 연락해 주십시오. 최대한 빨리 여기를 클릭해주세요..
프로젝트 솔루션
농업 온실
고속도로 공학
금속 건축 제품
완지 인기상품
문의하기
- 변하기 쉬운: +8617637100809
- Whatsapp : +8615138685087
- Email: info02@wanzhisteel.com
- 주소: 중국 허난성 정저우시 에르치구 에르치센터 B동 10층


