スパイラル溶接パイプ
イントロダクション
スパイラル溶接管には、スパイラルサブマージアーク溶接管 (SSAW) とスパイラル高周波溶接管 (ERW) があります。 Wanzhi Steel 様々な仕様・材質のスパイラル溶接管をご提供できるほか、打ち抜き加工、亜鉛メッキ、塗装などの加工サービスも承っております。スパイラル溶接管が必要なプロジェクトがございましたら、ぜひお問い合わせください。
目次

スパイラル溶接管の仕様
| 製品名 | スパイラル溶接パイプ |
| 壁の厚さ | 5.2 mm – 30 mm |
| 長さ | 5.5m、5.8m、6m、11.8m、12mまたは必要に応じて |
| 外径 | 219mm~3800mm(DN200~DN3800mm) |
| 公差 | 壁の厚さ:±0.05mm; 長さ:±6mm; 直径:±0.3mm |
| 技術 | つや出し |
| 表面処理 | 1.亜鉛メッキ、2.PVC、黒とカラースプレーペイント3.透明オイル、防錆オイル4.お客様のご要望に応じて |
| 材料 | 炭素鋼:Q235B、Q345Bなど |
| パイプライン鋼: API 5L Gr.B、X42、X52、X60、X65、X70、X80 など。 | |
| ステンレス鋼: 304, 316, etc. | |
| スタンダード | GB、ASTM、EN |
| MOQ | 10トン |
| 梱包 | 標準輸出梱包または必要に応じて |
スパイラル溶接パイプの用途
スパイラル溶接管は、高強度、安定した溶接性能、大口径、経済性などの特徴から、以下の分野で広く使用されています。
- 石油・天然ガス輸送長距離石油・ガスパイプライン、油田・ガス田内の集積・輸送パイプライン、海底パイプラインなど。
- 給排水工学: 導水管、排水管、灌漑管、下水処理管などに使用されます。
- 建設工学用途:杭頭管、構造用管、トンネル・橋梁支持管など
- 暖房工学: 集中暖房パイプラインシステムに使用されます。
- 化学および電力産業化学流体輸送パイプライン、発電所パイプライン、鉱山パイプラインなど。


スパイラル溶接管製造プロセス
- 原材料の準備:検査済みの帯鋼コイル、溶接ワイヤ、フラックスの3つの原材料を準備します。
- 前処理帯鋼コイルの表面を洗浄し、巻戻し、平坦化、せん断、突合せなどの前処理を行います。
- 形成:帯鋼コイルを成形機に送り込み、複数組のローラーの作用により、一定の螺旋角度でチューブブランクに巻きます。
- 溶接溶接にはサブマージアーク溶接が一般的に用いられ、一部の小径管や薄肉管では高周波溶接が用いられます。溶接後は表面の溶接スラグを除去し、外観を確認してください。
- 寸法および品質検査: パイプ径・真円度検査、溶接部非破壊検査、圧力テストなど。
- 切断: 必要な長さに合わせてカットし、切り口を平らに研磨します。
- 防食処理: 3PE防錆、エポキシコールタール防錆、亜鉛メッキコーティング防錆などを含む。


スパイラル溶接管の重量
ラウンド計算式
W=0.02466×(D−S)×S
W = 理論重量(kg/m)、D = 鋼管の外径(mm)、S = 鋼管の肉厚(mm)、0.02466 = 定数(鋼の密度 7.85g/cm³ から導出)。
スパイラル溶接管の1メートルあたりの重量
| 公称外径(mm) | 公称壁厚(mm) | ||||||||||||||
| 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
| メートルあたりの重量(kg) | |||||||||||||||
| 273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 | |||||||||||
| 324 | 39.32 | 43.18 | 47.04 | 54.7 | 62.32 | 69.89 | |||||||||
| 325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.9 | 62.54 | 70.13 | |||||||||
| 356 | 43.23 | 47.48 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 76.92 | |||||||||
| 377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.8 | 81.67 | |||||||||
| 406 | 49.44 | 54.32 | 59.24 | 68.94 | 78.6 | 88.2 | 97.75 | ||||||||
| 426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | ||||||||
| 457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.6 | 142.34 | |||||
| 508 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | |||||||
| 529 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | |||||||
| 559 | 81.82 | 95.29 | 108.7 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | |||||||
| 610 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | |||||||
| 630 | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.8 | |||||||
| 660 | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | |||||||
| 711 | 104.31 | 121.52 | 138.69 | 155.8 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | 223.76 | |||||||
| 720 | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.8 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | |||||||
| 762 | 130.33 | 148.75 | 167.12 | 185.44 | 203.72 | 221.94 | 240.11 | 258.24 | |||||||
| 813 | 139.13 | 158.81 | 178.44 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 256.46 | 278.88 | |||||||
| 820 | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.1 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 355.99 | 394.58 | |||
| 914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | ||||
| 920 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.7 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.4 | 443.91 | ||||
| 1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.1 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | ||||
| 1020 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.7 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 455.66 | 493.23 | ||||
| 1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | ||||||
| 1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | ||||||
| 1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.6 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | ||||||
| 1820 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.5 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | ||||||
| 2020 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.4 | 692.55 | 741.65 | 796.7 | 888.7 | 986.46 | ||||||
| 2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.6 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | ||||||
| 2420 | 594.34 | 635.5 | 712.62 | 771.62 | 830.2 | 889.66 | 948.6 | 1066.26 | 1183.75 | ||||||
スパイラル溶接管の価格
スパイラル溶接管の価格は、材質、仕様、耐腐食性要件、原材料価格、発注数量、税率などの要因によって左右され、価格に一定の差が生じます。1トンあたりのスパイラル溶接管の価格は500~1000米ドルです。
この価格はあくまで参考価格です。正確な価格をご希望の場合は、スパイラル溶接管の材質、仕様、数量などの情報をお知らせいただければ、できるだけ早く最適な価格をご提案いたします。


当社が選ばれる理由
- 品質保証:高品質の原材料を厳選し、ダブルワイヤサブマージアーク溶接技術、全品テスト(UT / RT欠陥検出、水圧テストなど)、高い溶接合格率を採用しています。
- 完全な仕様: 幅広い直径と壁の厚さ、幅広い材料範囲、顧客のニーズに合わせたカスタマイズのサポート。
- 迅速な納品:鋼材の直接供給、高い生産能力、十分な在庫、迅速な納品。溶接、打ち抜き、切断などのサービスも提供。
- 経験豊富: 17 年を超える生産経験と 14 年の輸出経験により、お客様のプロジェクトに最適なソリューションを提供できます。
Wanzhi Steel は、ISO 9001、ISO 14001などの認証を取得した中国の専門鋼管サプライヤーです。建設、家電、太陽光発電、高速道路工事、農業用温室など、様々な産業にサービスを提供しています。包括的で成熟したサプライチェーンを有しています。これらの産業で鋼材のニーズをお持ちの方は、ぜひお問い合わせください。 お問い合わせ.
プロジェクトソリューション
農業温室
高速道路工学
金属建設製品
万志の人気商品
お問い合わせ
- モバイル: +8617637100809
- Whatsapp: +8615138685087
- Email: info02@wanzhisteel.com
- 住所: 中国河南省鄭州市二七区二七センターBビル10階


