
Prezzi dei tubi zincati
Aggiornare regolarmente le informazioni sui prezzi dei tubi zincati di diverse specifiche e diversi strati di zinco.
Ultimi prezzi dei tubi zincati
I prezzi seguenti sono espressi in USD/tonnellata (FOB) e includono tubi in acciaio di vari materiali, finiture e specifiche. I prezzi effettivi possono variare a seconda di fattori quali quantità acquistata, requisiti dei materiali e condizioni di consegna. L'andamento dei prezzi di questa settimana ha mostrato fluttuazioni minime.
Aggiornato: 2025-9-8
| Specifiche | Diametro esterno (mm) | Spessore della parete (mm) | Lunghezza (m) | Peso (kg / m) | Spessore dello strato di zinco | Peso dello strato di zinco | Processo di zincatura | Prezzo (USD/tonnellata) |
| Tubo zincato DN15 | 21.3 | 2 | 6 | 1.06 | 40μm | 200g / m² | HDG | 789 |
| Tubo zincato DN15 | 21.3 | 2 | 6 | 1.06 | 60μm | 275g / m² | HDG | 833 |
| Tubo zincato DN20 | 26.9 | 2.3 | 6 | 1.63 | 40μm | 200g / m² | HDG | 739 |
| Tubo zincato DN20 | 26.9 | 2.3 | 6 | 1.63 | 80μm | 275g / m² | HDG | 812 |
| Tubo zincato DN25 | 33.7 | 2.6 | 6 | 2.42 | 60μm | 275g / m² | HDG | 708 |
| Tubo zincato DN25 | 33.7 | 2.6 | 6 | 2.42 | 80μm | 275g / m² | HDG | 781 |
| Tubo zincato DN32 | 42.4 | 2.8 | 6 | 3.13 | 60μm | 275g / m² | HDG | 708 |
| Tubo zincato DN32 | 42.4 | 2.8 | 6 | 3.13 | 80μm | 275g / m² | HDG | 784 |
| Tubo zincato DN40 | 48.3 | 3 | 6 | 3.84 | 60μm | 275g / m² | HDG | 701 |
| Tubo zincato DN40 | 48.3 | 3 | 6 | 3.84 | 80μm | 275g / m² | HDG | 772 |
| Tubo zincato DN50 | 60.3 | 3.2 | 6 | 5.29 | 60μm | 275g / m² | HDG | 700 |
| Tubo zincato DN50 | 60.3 | 3.2 | 6 | 5.29 | 80μm | 275g / m² | HDG | 772 |
| Tubo zincato DN65 | 76.1 | 3.5 | 6 | 7.11 | 60μm | 275g / m² | HDG | 680 |
| Tubo zincato DN65 | 76.1 | 3.5 | 6 | 7.11 | 80μm | 275g / m² | HDG | 763 |
| Tubo zincato DN80 | 88.9 | 4 | 6 | 9.81 | 60μm | 275g / m² | HDG | 684 |
| Tubo zincato DN80 | 88.9 | 4 | 6 | 9.81 | 80μm | 275g / m² | HDG | 763 |
| Tubo zincato DN100 | 114.3 | 4.5 | 6 | 14.13 | 60μm | 275g / m² | HDG | 691 |
| Tubo zincato DN100 | 114.3 | 4.5 | 6 | 14.13 | 80μm | 275g / m² | HDG | 752 |
| Tubo zincato DN125 | 139.7 | 5 | 6 | 19.15 | 60μm | 275g / m² | HDG | 690 |
| Tubo zincato DN125 | 139.7 | 5 | 6 | 19.15 | 80μm | 275g / m² | HDG | 752 |
| Tubo zincato DN150 | 165.1 | 5.5 | 6 | 25.75 | 60μm | 275g / m² | HDG | 690 |
| Tubo zincato DN150 | 165.1 | 5.5 | 6 | 25.75 | 80μm | 275g / m² | HDG | 752 |
| Tubo zincato DN200 | 219.1 | 6 | 6 | 36.6 | 60μm | 275g / m² | HDG | 689 |
| Tubo zincato DN200 | 219.1 | 6 | 6 | 36.6 | 80μm | 275g / m² | HDG | 747 |
| Tubo elettrozincato DN15 | 21.3 | 2 | 6 | 1.06 | 15μm | 105g / m² | EG | 742 |
| Tubo elettrozincato DN25 | 33.7 | 2.6 | 6 | 2.42 | 15μm | 105g / m² | EG | 664 |
Ottieni un preventivo accurato
Il nostro team dedicato è sempre a tua disposizione per fornirti i prezzi più aggiornati e un supporto tecnico esperto.
Ürün Açıklaması
- Processo di zincatura: zincatura a caldo (elevata resistenza alla corrosione), zincatura elettrolitica (superficie liscia).
- Lunghezza: lunghezza fissa 6 metri, lunghezze personalizzate disponibili.
- Tolleranza del diametro esterno: da ±0.5 mm a ±1.0% (a seconda delle specifiche).
Prodotti consigliati
Wanzhi può fornire tubi zincati
Parametri tecnici
15-200mm
Diametro nominale
2.0-6.0mm
Spessore parete
7.85 g / cm³
Densità del materiale
GB, ASTM, JIS, EN
Standard di attuazione
Processo di produzione della zincatura
Trattamento della superficie
Decapaggio per rimuovere calcare, olio e altre impurità
Trattamento del flusso
Immersione nel flusso per prevenire l'ossidazione
Zincatura a caldo
Zincatura in bagno di zinco a 450°C
Raffreddamento
Raffreddamento ad acqua o ad aria per la formatura finale
Ispezione di qualità
Misurazione dello spessore e controllo dell'aspetto

Hai bisogno di un preventivo preciso?
Contattateci direttamente per conoscere i prezzi più recenti e ricevere supporto tecnico professionale.
Vantaggi del prodotto
Eccellente resistenza alla corrosione
Il rivestimento in zinco garantisce una protezione elettrochimica, prevenendo efficacemente la ruggine.
Lunga durata
Il rivestimento in zinco ad alta resistenza può durare oltre 25 anni.
Bassi costi di manutenzione
Non è richiesta alcuna manutenzione frequente della vernice, con conseguente risparmio sui costi futuri.
Facilità di installazione
Specifiche standard, collegamenti semplici e installazione rapida.
Ecologico e riciclabile
Riciclabile al 100%, conforme agli standard ambientali.
Applicazioni
Sistemi di approvvigionamento idrico
Tubazioni idriche, tubazioni antincendio, sistemi di approvvigionamento idrico e di drenaggio.
Tubazioni industriali
Tubazioni chimiche, oleodotti e gasdotti, tubazioni per aria compressa.
strutture edilizie
Impalcature, supporti per strutture in acciaio, parapetti e corrimano.
Irrigazione agricola
Tubi di irrigazione agricola, strutture per serre.
Elettricità e telecomunicazioni
Tubi di protezione dei cavi, guaine delle linee di comunicazione.
Magazzinaggio e logistica
Strutture di scaffalature, telai per attrezzature di stoccaggio.












